NAPPALI TAGOZAT
| ÓRA | KEZDÉS | BEFEJEZÉS |
| 1. | 8.00 | 8.45 |
| 2. | 8.55 | 9.40 |
| 3. | 9.50 | 10.35 |
| 4. | 10.45 | 11.30 |
| 5. | 11.45 | 12.30 |
| 6. | 12.45 | 13.30 |
| 7. | 13.40 | 14.25 |
| 8. | 14.35 | 15.20 |
| 9. | 15.25 | 16.10 |
NAPPALI TAGOZAT – RÖVIDÍTETT ÓRÁK
| ÓRA | KEZDÉS | BEFEJEZÉS |
| 1. | 8.00 | 8.30 |
| 2. | 8.40 | 9.10 |
| 3. | 9.20 | 9:50 |
| 4. | 10.00 | 10.30 |
| 5. | 10.40 | 11.10 |
| 6. | 11.20 | 11.50 |
| 7. | 12.00 | 12.30 |
| 8. | 12.40 | 13.10 |
(Az egyéni tanrendesek igazolása az eredeti csengetési rend időpontjára érvényes!)
ESTI TAGOZAT
| ÓRA | KEZDÉS | BEFEJEZÉS |
| 1. | 15.00 | 15.40 |
| 2. | 15.45 | 16.25 |
| 3. | 16.30 | 17.10 |
| 4. | 17.15 | 17.55 |
| 5. | 18.05 | 18.45 |
| 6. | 18.50 | 19.30 |
| 7. | 19.35 | 20.15 |




