Felvételt nem nyert tanulók

Az alábbi táblázatban a felvételt nem nyert tanulók listája látható

Felvételt nem nyert tanulók
Oktatási azonosító Oktatási azonosító
Oktatási azonosító Oktatási azonosító
1. 72567397782 26. 72570111484
2. 72587447344 27. 72437688122
3. 72591668744 28. 73458062753
4. 72558625459 29. 72591455638
5. 72444231487 30. 72583910880
6. 72578659623 31. 72587991359
7. 72596144523 32. 72438180186
8. 72553450743 33. 72602105400
9. 72576585244 34. 72567386653
10. 72560964512 35. 72595075619
11. 72595725357 36. 72573718623
12. 72439149645 37. 72560395060
13. 72562149950 38. 72560881358
14. 72569578849 39. 72564295457
15. 72573602379 40. 72558352155
16. 72509125420 41. 72442925827
17. 72582853224 42. 72585170140
18. 72576851242 43. 72586678294
19. 72594852355 44. 72582583343
20. 72573648458 45. 72587401283
21. 72554786021 46. 72588560838
22. 72564679259 47. 72579099999
23. 72594856443 48. 72539147966
24. 72581533220 49. 72569064149
25. 72579098445 .